Logo do druku

Budynek przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu

Nr Kondygnacja Powierzchnia Ilość pokoi Dostępny/zajęty Pobierz Kartę
1. parter 54,51 m2 2+1A wolne pdf
2. parter 35,17 m2 1+1A wolne pdf
3. parter 42,21 m2 1+1A wolne pdf
4. parter 39,21 m2 1+1A wolne pdf
5. I piętro 54,37 m2 2+1A wolne pdf
6. I piętro 35,09 m2 1+1A wolne pdf
7. I piętro 42,06 m2 1+1A wolne pdf
8. I piętro 39,07 m2 1+1A wolne pdf
9. II piętro 53,96 m2 2+1A wolne pdf
10. II piętro 35,01 m2 1+1A wolne pdf
11. II piętro 41,89 m2 1+1A wolne pdf
12. II piętro 38,89 m2 1+1A wolne pdf
13. III piętro 87,52 m2 2 + Antresola wolne pdf
14. III piętro 54,78 m2 1 + 1A + Strych rezerwacja pdf
15. III piętro 40,75 m2 1 + Strych rezerwacja pdf
16. III piętro 36,96 m2 1 + Strych wolne pdf
17. parter 58,26 m2 2+1A wolne pdf
18. parter 47,03 m2 1+1A wolne pdf
19. parter 52,87 m2 2+1A wolne pdf
20. I piętro 58,12 m2 2+1A wolne pdf
21. I piętro 46,81 m2 1+1A wolne pdf
22. I piętro 52,73 m2 2+1A wolne pdf
23. II piętro 57,74 m2 2+1A wolne pdf
24. II piętro 46,64 m2 1+1A wolne pdf
25. II piętro 52,32 m2 2+1A wolne pdf
26. III piętro 92,91 m2 2 + Antresola wolne pdf
27. III piętro 65,69 m2 2 + Antresola wolne pdf
28. III piętro 84,80 m2 2 + Antresola wolne pdf
29. parter 52,87 m2 2+1A wolne pdf
30. parter 47,03 m2 2 wolne pdf
31. parter 58,26 m2 2+1A wolne pdf
32. I piętro 52,73 m2 2+1A wolne pdf
33. I piętro 46,81 m2 2 wolne pdf
34. I piętro 58,12 m2 2+1A wolne pdf
35. II piętro 52,32 m2 2+1A wolne pdf
36. II piętro 46,64 m2 2 wolne pdf
37. II piętro 57,74 m2 2+1A wolne pdf
38. III piętro 84,80 m2 2 + Antresola wolne pdf
39. III piętro 65,69 m2 2 + Antresola wolne pdf
40. III piętro 92,91 m2 2 + Antresola wolne pdf
41. parter 39,21 m2 1+1A wolne pdf
42. parter 42,21 m2 1+1A wolne pdf
43. parter 35,17 m2 1+1A wolne pdf
44. parter 54,51 m2 2+1A wolne pdf
45. I piętro 39,07 m2 1+1A wolne pdf
46. I piętro 42,06 m2 1+1A wolne pdf
47. I piętro 35,09 m2 1+1A wolne pdf
48. I piętro 54,37 m2 2+1A wolne pdf
49. II piętro 38,89 m2 1+1A wolne pdf
50. II piętro 41,89 m2 1+1A wolne pdf
51. II piętro 35,01 m2 1+1A wolne pdf
52. II piętro 53,96 m2 2+1A wolne pdf
53. III piętro 36,96 m2 1 + Strych rezerwacja pdf
54. III piętro 40,75 m2 1 + Strych rezerwacja pdf
55. III piętro 54,78 m2 1 + 1A + Strych rezerwacja pdf
56. III piętro 87,52 m2 2 + Antresola wolne pdf

 

Zdjęcia